Silver Spoon Sweetener
Silver Spoon Sweetener
Pack of 400
Silver Spoon Sweetener
Nutrition
| Typical Values | per 100g | per serving |
|---|---|---|
| Energy Kcal | 347 | 0 |
| Energy KJ | 1472 | 1 |
| Protein | 16.6 | <0.5 |
| Carbohydrates | 66 | <0.5 |
| of which sugars | 49 | <0.5 |
| Fat | 0.9 | 0 |
| of which saturates | <0.1 | 0 |
| Fibre | 0 | |
| Salt | 0.85 | <0.01 |
Ingredients
Dextrose, Sweeteners: Acesulfame-K, Aspartame, Flavouring, Stabiliser: Cross Linked Cellulose Gum