Kraft Philadelphia
Kraft Philadelphia
180g
Philadelphia Original Soft Cheese £1.99 180g
Nutrition
Typical Values | per 100g | per serving |
---|---|---|
Energy Kcal | 225 | 68 |
Energy KJ | 932 | 280 |
Protein | 5.4 | 1.6 |
Carbohydrates | 4.3 | 1.3 |
of which sugars | 4.3 | 1.3 |
Fat | 21 | 6.2 |
of which saturates | 14 | 4.1 |
Fibre | 0.2 | <0.1 |
Salt | 0.75 | 0.23 |
Ingredients
Full Fat Soft CHEESE, Salt, Stabiliser (Locust Bean Gum), Acid (Citric Acid)