Hellman's Mayonnaise
Hellman's Mayonnaise
430ml
Hellmann's Real Squeezy mayonnaise 430 ml
Nutrition
Typical Values | per 100g | per serving |
---|---|---|
Energy Kcal | 726 | 102 |
Energy KJ | 2985 | 418 |
Protein | 1.1 | <0.5 |
Carbohydrates | 1.4 | <0.5 |
of which sugars | 1.3 | <0.5 |
Fat | 79 | 11 |
of which saturates | 6.3 | 0.9 |
Fibre | 0 | 0 |
Salt | 1.5 | 0.21 |
Ingredients
Rapeseed oil (78%), water, pasteurised free range EGG & EGG yolk (7.9%), spirit vinegar, salt, sugar, sunflower oil, lemon juice concentrate, antioxidant (calcium disodium EDTA), flavourings, paprika extract